【赛事名称】山形飞龙VS福冈新锐
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-08 13:00
北京时间2024-12-08 13:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——山形飞龙迎战福冈新锐。【山形飞龙vs福冈新锐直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山形飞龙vs福冈新锐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山形飞龙近期赛程、福冈新锐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山形飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福冈新锐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-05-05 | 山形飞龙 | 86 : 76 | 福冈新锐 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-04 | 山形飞龙 | 65 : 61 | 福冈新锐 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-03 | 山形飞龙 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-31 | 山形飞龙 | 85 : 83 | 福冈新锐 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-30 | 山形飞龙 | 82 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,山形飞龙胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 74 | 山形飞龙 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 山形飞龙 | 86 : 70 | 福岛火绊 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 山形飞龙 | 86 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 山形飞龙 | 78 : 102 | 名古屋战鹰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 福冈新锐 | 72 : 88 | 秋田北部喜悦 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |