【赛事名称】福冈新锐VS熊本火山
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-10-12 14:05
北京时间2024-10-12 14:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——福冈新锐迎战熊本火山。【福冈新锐vs熊本火山直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福冈新锐vs熊本火山直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福冈新锐近期赛程、熊本火山近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福冈新锐 | 23 | 30 | 24 | 13 | 90 | 胜 |
熊本火山 | 23 | 12 | 8 | 21 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 福冈新锐 | 85 : 91 | 熊本火山 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 福冈新锐 | 106 : 92 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-10 | 熊本火山 | 78 : 85 | 福冈新锐 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-09 | 熊本火山 | 54 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-18 | 熊本火山 | 83 : 91 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-17 | 熊本火山 | 99 : 75 | 福冈新锐 | 负 | 24 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2023-02-26 | 福冈新锐 | 85 : 90 | 熊本火山 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2023-02-25 | 福冈新锐 | 86 : 97 | 熊本火山 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 福冈新锐 | 72 : 88 | 秋田北部喜悦 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 熊本火山 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 千叶阿尔提里 | 107 : 85 | 熊本火山 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 千叶阿尔提里 | 96 : 78 | 熊本火山 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 熊本火山 | 89 : 96 | 长崎维尔卡 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |