【赛事名称】信州勇士VS神户鹳鸟
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-12-01 13:05
北京时间2024-12-01 13:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——信州勇士迎战神户鹳鸟。【信州勇士vs神户鹳鸟直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【信州勇士vs神户鹳鸟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了信州勇士近期赛程、神户鹳鸟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
信州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
神户鹳鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 信州勇士 | 93 : 80 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 信州勇士 | 101 : 74 | 福岛火绊 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 青森热力 | 73 : 89 | 信州勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 青森热力 | 66 : 74 | 信州勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 34 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 信州勇士 | 98 : 92 | 爱媛维京人 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 信州勇士 | 91 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 熊本火山 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 奈良雄心 | 81 : 88 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-11 | 奈良雄心 | 77 : 90 | 神户鹳鸟 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 神户鹳鸟 | 61 : 79 | 仙台89人 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 88.2 | 77.4 | 10.8 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |