波兰乙 01-30 02:30 斯拉斯克B队 VS 弗罗茨瓦夫

当前位置: 雨燕NBA直播 > 篮球直播 > 波兰乙直播斯拉斯克B队VS弗罗茨瓦夫直播
斯拉斯克B队 斯拉斯克B队
波兰乙
90  :   92
01-30 02:30
弗罗茨瓦夫 弗罗茨瓦夫

【赛事名称】斯拉斯克B队VS弗罗茨瓦夫

【联赛名称】波兰乙

【开赛时间】2025-01-30 02:30

北京时间2025-01-30 02:30,波兰乙的一场精彩对决即将上演——斯拉斯克B队迎战弗罗茨瓦夫。【斯拉斯克B队vs弗罗茨瓦夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯拉斯克B队vs弗罗茨瓦夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯拉斯克B队近期赛程、弗罗茨瓦夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯拉斯克B队 斯拉斯克B队 12 25 20 20 90
弗罗茨瓦夫 弗罗茨瓦夫 12 18 18 19 92

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2025-01-30 弗罗茨瓦夫 92 : 90 斯拉斯克B队 2 182
波兰乙 2024-11-04 斯拉斯克B队 68 : 91 弗罗茨瓦夫 -23 159
波兰乙 2024-02-12 斯拉斯克B队 109 : 88 弗罗茨瓦夫 21 197
波兰乙 2023-10-30 弗罗茨瓦夫 70 : 89 斯拉斯克B队 -19 159

两队近 4 场交锋,斯拉斯克B队2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

斯拉斯克B队 斯拉斯克B队近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2025-02-06 斯拉斯克B队 92 : 71 AZS奥波尔斯卡 21 163
波兰乙 2025-02-03 德卡佩普林 71 : 97 斯拉斯克B队 -26 168
波兰乙 2025-01-30 弗罗茨瓦夫 92 : 90 斯拉斯克B队 2 182
波兰乙 2025-01-27 斯拉斯克B队 101 : 98 LKS罗兹 3 199
波兰乙 2025-01-19 波兹南 91 : 64 斯拉斯克B队 27 155
波兰乙 2025-01-16 斯拉斯克B队 67 : 92 米亚斯托 -25 159
波兰乙 2025-01-11 特里弗B隊 87 : 89 斯拉斯克B队 -2 176
波兰乙 2025-01-05 斯拉斯克B队 68 : 76 普隆尼亚 -8 144
波兰乙 2024-12-29 斯拉斯克B队 72 : 87 泰驰 -15 159
波兰乙 2024-12-21 阿迪高 73 : 71 斯拉斯克B队 2 144

两队近 10 场交锋,斯拉斯克B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

弗罗茨瓦夫 弗罗茨瓦夫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2025-02-06 MKKS科扎林 70 : 69 弗罗茨瓦夫 1 139
波兰乙 2025-02-03 弗罗茨瓦夫 80 : 89 克特威卡 -9 169
波兰乙 2025-01-30 弗罗茨瓦夫 92 : 90 斯拉斯克B队 2 182
波兰乙 2025-01-25 斯波泰纳 81 : 79 弗罗茨瓦夫 2 160
波兰乙 2025-01-20 弗罗茨瓦夫 74 : 72 洛萨体育队 2 146
波兰乙 2025-01-16 弗罗茨瓦夫 92 : 84 索科尔万特 8 176
波兰乙 2025-01-12 AZS奥波尔斯卡 77 : 98 弗罗茨瓦夫 -21 175
波兰乙 2025-01-06 弗罗茨瓦夫 103 : 92 德卡佩普林 11 195
波兰乙 2024-12-30 弗罗茨瓦夫 86 : 79 LKS罗兹 7 165
波兰甲 2024-12-22 波兹南 84 : 85 弗罗茨瓦夫 -1 169

两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

斯拉斯克B队精彩集锦
弗罗茨瓦夫精彩集锦
斯拉斯克B队精彩回放
弗罗茨瓦夫精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!