【赛事名称】斯托克顿国王VS盐湖城之星
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-16 11:00
北京时间2024-11-16 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——斯托克顿国王迎战盐湖城之星。【斯托克顿国王vs盐湖城之星直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯托克顿国王vs盐湖城之星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯托克顿国王近期赛程、盐湖城之星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王 | 29 | 25 | 34 | 28 | 116 | 胜 |
盐湖城之星 | 29 | 21 | 24 | 32 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-03 | 盐湖城之星 | 123 : 119 | 斯托克顿国王 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2023-12-31 | 盐湖城之星 | 100 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2023-12-13 | 盐湖城之星 | 112 : 106 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
NBA-G | 2023-11-17 | 斯托克顿国王 | 121 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2023-11-15 | 斯托克顿国王 | 142 : 99 | 盐湖城之星 | 胜 | 43 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2023-03-14 | 斯托克顿国王 | 138 : 125 | 盐湖城之星 | 胜 | 13 | 赢 | 263 | 大 |
NBA-G | 2023-01-05 | 斯托克顿国王 | 127 : 116 | 盐湖城之星 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 9 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 斯托克顿国王 | 117 : 118 | 孟菲斯喧嚣 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-03-24 | 圣克鲁斯勇士 | 100 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 盐湖城之星 | 111 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 盐湖城之星 | 77 : 97 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 盐湖城之星 | 117 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 奥斯汀马刺 | 108 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 盐湖城之星 | 128 : 87 | G联盟引爆者 | 胜 | 41 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%