【赛事名称】品川区篮球队VS东京八王子市火车
【联赛名称】日篮B3
【开赛时间】2024-10-25 18:00
北京时间2024-10-25 18:00,日篮B3的一场精彩对决即将上演——品川区篮球队迎战东京八王子市火车。【品川区篮球队vs东京八王子市火车直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【品川区篮球队vs东京八王子市火车直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了品川区篮球队近期赛程、东京八王子市火车近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B3比赛直播、日篮B3回放、日篮B3集锦、日篮B3赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川区篮球队 | 30 | 26 | 14 | 17 | 87 | 胜 |
东京八王子市火车 | 30 | 20 | 25 | 11 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-03 | 品川区篮球队 | 81 : 94 | 东京八王子市火车 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
日篮B3 | 2024-02-02 | 品川区篮球队 | 84 : 78 | 东京八王子市火车 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2023-10-15 | 东京八王子市火车 | 95 : 85 | 品川区篮球队 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
日篮B3 | 2023-10-14 | 东京八王子市火车 | 76 : 75 | 品川区篮球队 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
日篮B3 | 2023-01-08 | 东京八王子市火车 | 64 : 58 | 品川区篮球队 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
日篮B3 | 2023-01-07 | 东京八王子市火车 | 66 : 76 | 品川区篮球队 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 7 场交锋,品川区篮球队胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-30 | 维亚汀三重 | 62 : 83 | 品川区篮球队 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-29 | 维亚汀三重 | 80 : 71 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 品川区篮球队 | 66 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-02 | 品川区篮球队 | 99 : 64 | 金泽武士团 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-01 | 品川区篮球队 | 86 : 76 | 金泽武士团 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 冈山三环 | 70 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 冈山三环 | 83 : 80 | 东京八王子市火车 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 香川五箭 | 79 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 香川五箭 | 89 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 东京八王子市火车 | 76 : 87 | 冈山三环 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-29 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%