【赛事名称】静冈顶点VS鹿儿岛列布尼斯
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2024-10-19 13:00
北京时间2024-10-19 13:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——静冈顶点迎战鹿儿岛列布尼斯。【静冈顶点vs鹿儿岛列布尼斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【静冈顶点vs鹿儿岛列布尼斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了静冈顶点近期赛程、鹿儿岛列布尼斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
静冈顶点 | 24 | 21 | 20 | 16 | 81 | 胜 |
鹿儿岛列布尼斯 | 24 | 18 | 11 | 16 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2023-01-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 84 : 81 | 静冈顶点 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2023-01-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 74 : 77 | 静冈顶点 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,静冈顶点胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 千叶阿尔提里 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 97 : 73 | 奈良雄心 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 鹿儿岛列布尼斯 | 62 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 福冈新锐 | 75 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 57 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛列布尼斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 8 | 1 | 84.2 | 79 | 5.2 | 1 | 90% |