【赛事名称】川崎雷霆勇者VS秋田北部喜悦
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-10-05 17:05
北京时间2024-10-05 17:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——川崎雷霆勇者迎战秋田北部喜悦。【川崎雷霆勇者vs秋田北部喜悦直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【川崎雷霆勇者vs秋田北部喜悦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了川崎雷霆勇者近期赛程、秋田北部喜悦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者 | 16 | 25 | 20 | 20 | 81 | 胜 |
秋田北部喜悦 | 16 | 13 | 17 | 23 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-27 | 秋田北部喜悦 | 67 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-26 | 秋田北部喜悦 | 69 : 87 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 秋田北部喜悦 | 90 : 95 | 岛根魔术 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 秋田北部喜悦 | 71 : 93 | 岛根魔术 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 越谷阿尔法 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 秋田北部喜悦 | 71 : 78 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 秋田北部喜悦 | 77 : 65 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 东京电击 | 76 : 50 | 秋田北部喜悦 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |