【赛事名称】灰熊VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-11-30 09:00
北京时间2023-11-30 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战爵士。【灰熊vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 24 | 36 | 28 | 17 | 105 | 胜 |
犹他爵士 | 24 | 17 | 25 | 24 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 250 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-09 | 灰熊 | 95 : 97 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 爵士 | 91 : 105 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 爵士 | 127 : 121 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 灰熊 | 109 : 133 | 爵士 | 负 | -24 | 输 | 242 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-07 | 灰熊 | 83 : 98 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 爵士 | 111 : 117 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 爵士 | 118 : 123 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 胜 | 45 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 胜 | -17 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |