【赛事名称】活塞VS骑士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-02 08:00
北京时间2024-03-02 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战骑士。【活塞vs骑士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs骑士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、骑士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 24 | 24 | 22 | 30 | 100 | 负 |
克利夫兰骑士 | 24 | 31 | 28 | 19 | 110 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 骑士 | 110 : 100 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 活塞 | 121 : 128 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 骑士 | 110 : 101 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 活塞 | 100 : 108 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 活塞 | 90 : 114 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-02-09 | 活塞 | 85 : 113 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
两队近 8 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |